行政院體育委員會於2003.7.15以下列基本條件及特色挑選臺灣小百岳,以推廣全民的登山活動:
中華健行登山協會亦登錄此台灣小百岳的山名, 中華健行協會的編號與體委會小百岳套書的編號是一致的。因此本表之編號採用小百岳套書的編號,不過小百岳套書的指引是高深莫測,若你按圖索驥是很難順利完成登頂的。
體委會另於2006年10月重新編排新版的小百岳,更換了13座郊山及中級山。
現將2003版及2006版的小百岳一覽表分列於下:
 
台灣小百岳一覽表(2003.07)(已優遊 57 座小百岳:10/11/2008)| 編號 | 縣市別 | 鄉鎮區 | 郊山山名 | 別名 | 海拔 | 三角點 | 登山日 | 登山序 |
| 001 | 台北市 | 北投區 | ▲大屯山 |   | 1092m | 二等6 | 03/15/04 | 007 |
| 002 | 台北市 | 北投區 | ▲七星山 |   | 1120m | 一等. | 04/11/04 | 009 |
| 003 | 基隆市 | 安樂區 | ▲大武崙山 | 砲台山 | 231m | 三等819 | 06/16/05 | 024 |
| 004 | 基隆市 | 中正區 | ▲槓子寮山 |   | 163m | 二等1168 | 06/03/06 | 037 |
| 005 | 台北縣 | 八里鄉 | ▲觀音山 | 硬漢嶺 | 616m | 二等1069 | 12/28/03 | 006 |
| 006 | 台北市 | 北投區 | ▲丹鳳山 |   | 117m | 北市13 | 11/27/04 | 016 |
| 007 | 台北縣 | 瑞芳鎮 | ▲基隆山 | 大肚美人山 | 588m | 三等1109 | 01/19/03 | 002 |
| 008 | 基隆市 | 仁愛區 | ▲紅淡山 |   | 208m | 三等1024 | 05/01/05 | 021 |
| 009 | 台北市 | 內湖區 | ▲大崙頭山 |   | 476m | 無名5 | 01/30/05 | 018 |
| 010 | 台北市 | 士林區 | ▲劍潭山 |   | 153m | 二等1064 | 05/02/04 | 011 |
| 011 | 基隆市 | 七堵區 | ▲瑪陵尖 |   | 231m | 二等1055 | 11/03/05 | 030 |
| 012 | 台北縣 | 平溪鄉 | ▲五分山 |   | 757m | 二等1065 | 11/18/04 | 015 |
| 013 | 台北縣 | 汐止市 | ▲汐止大尖山 |   | 460m | 圖根點土調局 | 12/23/02 | 001 |
| 014 | 台北縣 | 深坑鄉 | ▲土庫岳 | 大坪山 | 389m | 一等. | 03/28/04 | 008 |
| 015 | 台北市 | 南港區 | ▲南港山 |   | 374m | 三等695 | 09/24/05 | 029 |
| 016 | 台北縣 | 樹林市 | ▲大棟山 |   | 405m | 一等. | 04/18/04 | 010 |
| 017 | 台北市 | 文山區 | ▲二格山 | 石尖山 | 678m | 三等701 | 05/22/05 | 022 |
| 018 | 台北縣 | 中和市 | ▲南勢角山 | 風爐塞山 | 302m | 三等654 | 01/16/05 | 017 |
| 019 | 台北縣 | 土城市 | ▲天上山 | 皇帝山 | 430m | 三等1099 | 10/18/03 | 005 |
| 020 | 台北縣 | 新店市 | ▲獅仔頭山 |   | 858m | 一等. | 11/13/04 | 014 |
| 021 | 桃園縣 | 桃園市 | ▲虎頭山 | 大檜溪嶺 | 251m | 三等991 | 08/22/06 | 046 |
| 022 | 台北縣 | 三峽鎮 | ▲鳶山 |   | 300m | -. | 11/11/04 | 013 |
| 023 | 桃園縣 | 大溪鎮 | ▲金面山 | 鳥嘴尖 | 667m | 二等1056 | 10/07/04 | 012 |
| 024 | 桃園縣 | 龍潭鄉 | ▲石門山 | 小竹坑山 | 551m | 一等. | 01/07/06 | 032 |
| 025 | 桃園縣 | 大溪鎮 | ▲溪洲山 |   | 577m | 三等6296 | 07/28/05 | 027 |
| 026 | 桃園縣 | 復興鄉 | ▲東眼山 |   | 1212m | 三等6261 | 09/30/06 | 047 |
| 027 | 新竹縣 | 關西鎮 | ▲石牛山 |   | 671m | 三等6247 | 04/07/06 | 034 |
| 028 | 新竹市 | - | ▲十八尖山 |   | 129m | 聯勤二等179 | 06/25/06 | 039 |
| 029 | 新竹縣 | 芎林鄉 | ▲飛鳳山 |   | 423m | 省府三等S151 | 11/06/05 | 031 |
| 030 | 新竹縣 | 尖石鄉 | △李崠山 |   | 1914m | 一等. |   |   |
| 031 | 新竹縣 | 北埔鄉 | ▲五指山 |   | 1061m | 二等1116 | 06/26/03 | 004 |
| 032 | 新竹縣 | 峨嵋鄉 | ▲獅頭山 |   | 492m | 三等25 | 05/20/06 | 035 |
| 033 | 新竹縣 | 五峰鄉 | △鵝公髻山 |   | 1579m | 三等6239 |   |   |
| 034 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | △向天湖山 |   | 1146m | 三等6287 |   |   |
| 035 | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | ▲仙山 | 紅毛館山 | 967m | 三等4196 | 08/07/06 | 045 |
| 036 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | ▲加里山 | 加里仙山 | 2220m | 一等. | 10/11/08 | 057 |
| 037 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | ▲馬那邦山 | 馬拉邦山 | 1407m | 一等. | 11/19/07 | 055 |
| 038 | 苗栗縣 | 三義鄉 | ▲火炎山 |   | 602m | 三等159 | 12/02/07 | 056 |
| 039 | 台中縣 | 大甲鎮 | ▲鐵砧山 |   | 236m | 一等. | 07/01/06 | 041 |
| 040 | 苗栗縣 | 三義鄉 | ▲關刀山 |   | 889m | 二等125 | 05/22/06 | 036 |
| 041 | 台中縣 | 和平鄉 | ▲稍來山 |   | 2307m | 二等1543 | 10/27/07 | 054 |
| 042 | 台中縣 | 潭子鄉 | ▲聚興山 |   | 500m | 二等1124 | 07/02/06 | 042 |
| 043 | 台中市 | 北屯區 | ▲頭嵙山 |   | 859m | 聯勤一等內補003 | 06/02/05 | 023 |
| 044 | 台中市 | 北屯區 | ▲南觀音山 |   | 318m | 三等5012 | 06/23/05 | 026 |
| 045 | 台中縣 | 和平鄉 | △八仙山 |   | 2366m | 二等1547 |   |   |
| 046 | 台中縣 | 新社鄉 | ▲暗影山 | 酒桶山 | 997m | 三等4181 | 07/01/06 | 040 |
| 047 | 台中縣 | 太平市 | ▲三汀山 |   | 480m | 聯勤陸補145 | 06/23/05 | 025 |
| 048 | 南投縣 | 國姓鄉 | △大橫屏山 |   | 1205m | 二等1119 |   |   |
| 049 | 彰化縣 | 社頭鄉 | ▲橫山 |   | 443m | 二等1114 | 08/06/06 | 044 |
| 050 | 南投縣 | 名間鄉 | ▲松柏坑山 | 松柏嶺 | 430m | 二等1067 | 08/05/06 | 043 |
| 051 | 南投縣 | 國姓鄉 | △九份二山 |   | 1174m | 一等. |   |   |
| 052 | 南投縣 | 集集鎮 | △集集大山 |   | 1392m | 二等1135 |   |   |
| 053 | 南投縣 | 魚池鄉 | △水社大山 |   | 2059m | 二等1134 |   |   |
| 054 | 南投縣 | 魚池鄉 | △後尖山 |   | 1008m | 三等5009 |   |   |
| 055 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | △鳳凰山 |   | 1698m | 一等. |   |   |
| 056 | 雲林縣 | 古坑鄉 | △雲嘉大尖山 |   | 1299m | 一等. |   |   |
| 057 | 雲林縣 | 古坑鄉 | △石壁山 |   | 1751m | 三等4192 |   |   |
| 058 | 嘉義縣 | 梅山鄉 | △梨子腳山 |   | 1176m | 三等228 |   |   |
| 059 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | △獨立山 |   | 840m | -. |   |   |
| 060 | 嘉義縣 | 阿里山 | △大塔山 |   | 2663m | -. |   |   |
| 061 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | △文峰山 |   | 1256m | -. |   |   |
| 062 | 嘉義縣 | 阿里山 | ▲大凍山 | 糞箕山 | 1976m | 阿里山29 | 06/04/07 | 051 |
| 063 | 嘉義市 | - | ▲紅毛埤山 | 蘭潭後山步道 | 150m | 二等1096 |   |   |
| 064 | 嘉義縣 | 番路鄉 | △大湖尖山 |   | 1313m | -. |   |   |
| 065 | 嘉義縣 | 番路鄉 | △三寶山 |   | 977m | -. |   |   |
| 066 | 嘉義縣 | 中埔鄉 | △桶頭山 |   | 605m | 森林. |   |   |
| 067 | 臺南縣 | 白河鎮 | ▲大棟山 | 凍頭山 | 1241m | 一等. | 07/29/07 | 053 |
| 068 | 臺南縣 | 東山鄉 | ▲崁頭山 |   | 841m | 三等123 | 07/28/07 | 052 |
| 069 | 嘉義縣 | 大埔鄉 | △三腳南山 |   | 1186m | 二等1087 |   |   |
| 070 | 臺南縣 | 南化鄉 | ▲烏山嶺 | 烏山步道 | 730m | -. | 06/02/07 | 049 |
| 071 | 高雄縣 | 甲仙鄉 | △西阿里關山 | 小林山 | 973m | 三等5020 |   |   |
| 072 | 臺南縣 | 楠西鄉 | ▲竹子尖山 |   | 1110m | 二等1090 | 08/27/05 | 028 |
| 073 | 高雄縣 | 桃源鄉 | △東藤枝山 |   | 1804m | 三等7205 |   |   |
| 074 | 高雄縣 | 甲仙鄉 | ▲白雲山 | 廓亭山 | 1044m | 一等. | 06/03/07 | 050 |
| 075 | 高雄縣 | 茂林鄉 | △鳴海山 |   | 1411m | 三等7139 |   |   |
| 076 | 高雄縣 | 旗山鎮 | ▲旗尾山 |   | 318m | 三等水資局 | 01/30/06 | 033 |
| 077 | 屏東縣 | 三地門 | △尾寮山 |   | 1427m | 二等1653 |   |   |
| 078 | 高雄縣 | 崗山鎮 | △大崗山 |   | 312m | 三等499 |   |   |
| 079 | 高雄縣 | 大社鄉 | ▲觀音山 |   | 177m | 三等內補055 | 02/07/05 | 019 |
| 080 | 高雄市 | 鼓山區 | ▲壽山 | 柴山 | 355m | 一等遺失 | 02/08/05 | 020 |
| 081 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | △笠頂山 |   | 659m | 三等7109 |   |   |
| 082 | 屏東縣 | 來義鄉 | △棚集山 |   | 899m | 三等6646 |   |   |
| 083 | 屏東縣 | 獅子鄉 | △女仍山 |   | 804m | 三等4243 |   |   |
| 084 | 屏東縣 | 牡丹鄉 | △里龍山 | 里瀧山 | 1062m | 一等. |   |   |
| 085 | 屏東縣 | 滿洲鄉 | △萬里得山 |   | 528m | 三等909 |   |   |
| 086 | 台東縣 | 卑南鄉 | △大巴六九山 |   | 1062m | 三等7144 |   |   |
| 087 | 台東縣 | 東河鄉 | △都蘭山 | 都巒山 | 1190m | 一等. |   |   |
| 088 | 台東縣 | 太麻里 | △楠山 |   | 1621m | 二等1669 |   |   |
| 089 | 台東縣 | 綠島 | △火燒山 | 火燒嶼山 | 281m | 一等. |   |   |
| 090 | 台東縣 | 蘭嶼 | △紅頭山 |   | 552m | 一等. |   |   |
| 091 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | ▲灣坑頭山 |   | 616m | 二等1181 | 03/30/03 | 003 |
| 092 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | △鵲子山 | 鴻子山 | 679m | 三等839 |   |   |
| 093 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | ▲龜山島山 |   | 401m | 一等內補028 | 06/19/06 | 038 |
| 094 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | △三星山 |   | 2352m | 一等. |   |   |
| 095 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | △立霧山 |   | 1274m | 二等1221 |   |   |
| 096 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | △新城山 |   | 1440m | 二等1206 |   |   |
| 097 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | ▲鯉魚山 |   | 601m | 三等4302 | 10/15/06 | 048 |
| 098 | 連江縣 | 馬祖 | △雲台山 |   | 248m |    |   |   |
| 099 | 金門縣 | - | △太武山 |   | 253m |    | [1977] |   |
| 100 | 澎湖縣 | 馬公市 | △蛇頭山 |   | 20m |    |   |   |
  《回優遊山林溪》  《2003小百岳一覽表》  《2006小百岳一覽表》
台灣小百岳一覽表(2006.10)(已優遊 56 座小百岳:10/11/2008)
| 編號 | 縣市別 | 鄉鎮區 | 郊山山名 | 別名 | 海拔 | 三角點 | 登山日 | 登山序 |
| 001 | 台北市 | 北投區 | ▲大屯山 |   | 1092m | 二等6 | 03/15/04 | 007 |
| 002 | 台北市 | 北投區 | ▲七星山 |   | 1120m | 一等. | 04/11/04 | 009 |
| 003 | 基隆市 | 安樂區 | ▲大武崙山 | 砲台山 | 231m | 三等819 | 06/16/05 | 024 |
| 004 | 基隆市 | 中正區 | ▲槓子寮山 |   | 162m | 二等1168 | 06/03/06 | 036 |
| 005 | 台北縣 | 八里鄉 | ▲觀音山 | 硬漢嶺 | 616m | 二等1069 | 12/28/03 | 006 |
| 006 | 台北縣 | 瑞芳鎮 | ▲基隆山 | 大肚美人山 | 587m | 三等1109 | 01/19/03 | 002 |
| 007 | 基隆市 | 仁愛區 | ▲紅淡山 |   | 208m | 三等1024 | 05/01/05 | 021 |
| 008 | 台北市 | 內湖區 | ▲大崙頭山 |   | 476m | 無名5 | 01/30/05 | 018 |
| 009 | 台北市 | 士林區 | ▲劍潭山 |   | 152m | 二等1064 | 05/02/04 | 011 |
| 010 | 台北縣 | 平溪鄉 | ▲五分山 |   | 757m | 二等1065 | 11/18/04 | 016 |
| 011 | 基隆市 | 七堵區 | ▲姜子寮山 | 三角架山 | 729m | 三等1047 | 08/28/04 | 012 |
| 012 | 台北縣 | 汐止市 | ▲汐止大尖山 |   | 459m | 圖根點土調局 | 12/23/02 | 001 |
| 013 | 台北市 | 南港區 | ▲南港山 |   | 374m | 三等695 | 09/24/05 | 029 |
| 014 | 台北縣 | 深坑鄉 | ▲土庫岳 | 大坪山 | 389m | 一等. | 03/28/04 | 008 |
| 015 | 台北縣 | 樹林市 | ▲大棟山 |   | 405m | 一等. | 04/18/04 | 010 |
| 016 | 台北縣 | 中和市 | ▲南勢角山 | 風爐塞山 | 302m | 三等654 | 01/16/05 | 017 |
| 017 | 台北市 | 文山區 | ▲二格山 | 石尖山 | 678m | 三等701 | 05/22/05 | 022 |
| 018 | 台北縣 | 土城市 | ▲天上山 | 皇帝山 | 430m | 三等1099 | 10/18/03 | 005 |
| 019 | 台北縣 | 三峽鎮 | ▲鳶山 |   | 321m | -. | 11/11/04 | 014 |
| 020 | 台北縣 | 新店市 | ▲獅仔頭山 |   | 858m | 一等. | 11/13/04 | 015 |
| 021 | 桃園縣 | 大溪鎮 | ▲金面山 | 鳥嘴尖 | 667m | 二等1056 | 10/07/04 | 013 |
| 022 | 桃園縣 | 復興鄉 | ▲東眼山 |   | 1213m | 三等6261 | 09/30/06 | 044 |
| 023 | 桃園縣 | 大溪鎮 | ▲溪洲山 |   | 577m | 三等6296 | 07/28/05 | 027 |
| 024 | 桃園縣 | 龍潭鄉 | ▲石門山 | 小竹坑山 | 551m | 一等. | 01/07/06 | 031 |
| 025 | 新竹縣 | 關西鎮 | ▲石牛山 |   | 671m | 三等6247 | 04/07/06 | 033 |
| 026 | 新竹市 | - | ▲十八尖山 |   | 132m | 聯勤二等179 | 06/25/06 | 037 |
| 027 | 新竹縣 | 芎林鄉 | ▲飛鳳山 |   | 462m | 省府三等S151 | 11/06/05 | 030 |
| 028 | 新竹縣 | 尖石鄉 | △李崠山 |   | 1914m | 一等. |   |   |
| 029 | 新竹縣 | 峨嵋鄉 | ▲獅頭山 |   | 491m | 三等25 | 05/20/06 | 034 |
| 030 | 新竹縣 | 北埔鄉 | ▲五指山 |   | 1062m | 二等1116 | 06/26/03 | 004 |
| 031 | 新竹縣 | 五峰鄉 | △鵝公髻山 |   | 1579m | 三等6239 |   |   |
| 032 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | △向天湖山 |   | 1220m | 三等6287 |   |   |
| 033 | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | ▲仙山 | 紅毛館山 | 967m | 三等4196 | 08/07/06 | 043 |
| 034 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | ▲加里山 | 加里仙山 | 2220m | 一等. | 10/11/08 | 056 |
| 035 | 苗栗縣 | 三義鄉 | ▲火炎山 |   | 602m | 三等159 | 12/02/07 | 055 |
| 036 | 苗栗縣 | 三義鄉 | ▲關刀山 |   | 889m | 二等125 | 05/22/06 | 035 |
| 037 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | ▲馬那邦山 | 馬拉邦山 | 1407m | 一等. | 11/19/07 | 054 |
| 038 | 台中縣 | 大甲鎮 | ▲鐵砧山 |   | 236m | 一等. | 07/01/06 | 039 |
| 039 | 台中縣 | 和平鄉 | ▲稍來山 |   | 2307m | 二等1543 | 40/27 | 052 |
| 040 | 台中縣 | 潭子鄉 | ▲聚興山 |   | 500m | 二等1124 | 07/02/06 | 040 |
| 041 | 台中市 | 北屯區 | ▲頭嵙山 |   | 859m | 聯勤一等內補003 | 06/02/05 | 023 |
| 042 | 台中市 | 北屯區 | ▲南觀音山 |   | 318m | 三等5012 | 06/23/05 | 025 |
| 043 | 台中縣 | 太平市 | ▲三汀山 |   | 486m | 聯勤陸補145 | 06/23/05 | 026 |
| 044 | 台中縣 | 新社鄉 | ▲暗影山 | 酒桶山 | 997m | 三等4181 | 07/01/06 | 038 |
| 045 | 南投縣 | 國姓鄉 | △大橫屏山 |   | 1206m | 二等1119 |   |   |
| 046 | 台中縣 | 和平鄉 | ▲阿罩霧山 |   | 249m | 二等1136 | 10/28/07 | 053 |
| 047 | 南投縣 | 國姓鄉 | △九份二山 |   | 1174m | 一等. |   |   |
| 048 | 彰化縣 | 社頭鄉 | ▲橫山 |   | 443m | 二等1114 | 08/06/06 | 042 |
| 049 | 南投縣 | 魚池鄉 | △貓蘭山 |   | 1016m | 三等5005 |   |   |
| 050 | 南投縣 | 集集鎮 | △集集大山 |   | 1392m | 二等1135 |   |   |
| 051 | 南投縣 | 名間鄉 | ▲松柏坑山 | 松柏嶺 | 431m | 二等1067 | 08/05/06 | 041 |
| 052 | 南投縣 | 魚池鄉 | △後尖山 |   | 1008m | 三等5009 |   |   |
| 053 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | △鳳凰山 |   | 1698m | 一等. |   |   |
| 054 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | △金柑樹山 |   | 2091m | 三等4202 |   |   |
| 055 | 雲林縣 | 古坑鄉 | △石壁山 |   | 1751m | 三等4192 |   |   |
| 056 | 雲林縣 | 古坑鄉 | △雲嘉大尖山 |   | 1305m | 一等. |   |   |
| 057 | 嘉義縣 | 梅山鄉 | △梨子腳山 |   | 1176m | 三等228 |   |   |
| 058 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | △獨立山 |   | 840m | -. |   |   |
| 059 | 嘉義縣 | 阿里山 | △大塔山 |   | 2663m | -. |   |   |
| 060 | 嘉義縣 | 阿里山 | ▲大凍山 | 糞箕山 | 1976m | 阿里山29 | 06/04/07 | 048 |
| 061 | 嘉義縣 | 番路鄉 | △大湖尖山 |   | 1359m | -. |   |   |
| 062 | 嘉義市 | - | ▲紅毛埤山 | 蘭潭後山步道 | 150m | 二等1096 |   |   |
| 063 | 台南縣 | 白河鎮 | ▲大棟山 | 凍頭山 | 1241m | 一等. | 07/29/07 | 050 |
| 064 | 台南縣 | 東山鄉 | ▲崁頭山 |   | 844m | 三等123 | 07/28/07 | 049 |
| 065 | 嘉義縣 | 大埔鄉 | △三腳南山 |   | 1187m | 二等1087 |   |   |
| 066 | 高雄縣 | 甲仙鄉 | △西阿里關山 | 小林山 | 973m | 三等5020 |   |   |
| 067 | 台南縣 | 楠西鄉 | ▲竹子尖山 |   | 1110m | 二等1090 | 08/27/05 | 028 |
| 068 | 高雄縣 | 桃源鄉 | △東藤枝山 |   | 1806m | 三等7205 |   |   |
| 069 | 高雄縣 | 甲仙鄉 | ▲白雲山 | 廓亭山 | 1044m | 一等. | 06/03/07 | 047 |
| 070 | 台南縣 | 南化鄉 | ▲烏山嶺 | 烏山步道 | 799m | -. | 06/02/07 | 046 |
| 071 | 高雄縣 | 茂林鄉 | △鳴海山 |   | 1411m | 三等7139 |   |   |
| 072 | 高雄縣 | 旗山鎮 | ▲旗尾山 |   | 390m | 三等水資局 | 01/30/06 | 032 |
| 073 | 屏東縣 | 三地門 | △尾寮山 |   | 1427m | 二等1653 |   |   |
| 074 | 高雄縣 | 崗山鎮 | △大崗山 |   | 310m | 三等499 |   |   |
| 075 | 高雄縣 | 大社鄉 | ▲觀音山 |   | 177m | 三等內補055 | 02/07/05 | 019 |
| 076 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | △笠頂山 |   | 659m | 三等7109 |   |   |
| 077 | 高雄市 | 鼓山區 | ▲壽山 | 柴山 | 355m | 一等遺失 | 02/08/05 | 020 |
| 078 | 屏東縣 | 來義鄉 | △棚集山 |   | 899m | 三等6646 |   |   |
| 079 | 屏東縣 | 獅子鄉 | △女仍山 |   | 804m | 三等4243 |   |   |
| 080 | 屏東縣 | 牡丹鄉 | △里龍山 | 里瀧山 | 1062m | 一等. |   |   |
| 081 | 屏東縣 | 滿洲鄉 | △萬里得山 |   | 522m | 三等909 |   |   |
| 082 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | ▲灣坑頭山 |   | 616m | 二等1181 | 03/30/03 | 003 |
| 083 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | ▲三角崙山 |   | 1029m | 三等4165 | 08/11/07 | 051 |
| 084 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | △鵲子山 | 鴻子山 | 679m | 三等839 |   |   |
| 085 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | △三星山 |   | 2352m | 一等. |   |   |
| 086 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | △祖輪山 |   | 1599m |    |   |   |
| 087 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | △立霧山 |   | 1274m |    |   |   |
| 088 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | △初音山 |   | 906m |    |   |   |
| 089 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | ▲鯉魚山 |   | 601m | 三等4302 | 10/15/06 | 045 |
| 090 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | △月眉山 |   | 614m | 一等  |   |   |
| 091 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | △八里灣山 | 貓公富士山 | 924m |    |   |   |
| 092 | 花蓮縣 | 富里鄉 | △萬人山 |   | 886m |    |   |   |
| 093 | 台東縣 | 東河鄉 | △都蘭山 | 都巒山 | 1190m | 一等. |   |   |
| 094 | 台東縣 | 太麻里 | △太麻里山 | 金針山 | 1340m | 一等  |   |   |
| 095 | 台東縣 | 大武鄉 | △加奈美山 |   | 780m | 一等  |   |   |
| 096 | 台東縣 | 大武鄉 | △巴塱衛山 |   | 614m |    |   |   |
| 097 | 台東縣 | 蘭嶼 | △紅頭山 |   | 552m | 一等. |   |   |
| 098 | 連江縣 | 馬祖 | △雲台山 |   | 250m |    |   |   |
| 099 | 金門縣 | - | △太武山 |   | 262m |    | [1977] |   |
| 100 | 澎湖縣 | 馬公市 | △蛇頭山 |   | 20m |    |   |   |
  《回優遊山林溪》  《2003小百岳一覽表》  《2006小百岳一覽表》